Micron Document




List of minor planets: 6001–7000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
The following is a partial list of minor planets, running from minor-planet number 6001 through 7000, inclusive. The primary data for this and other partial lists is based on JPL's "Small-Body Orbital Elements"cite-ref-jpl-sources-1-0[1] and data available from the Minor Planet Center.cite-ref-mpc-sources-2-0[2]cite-ref-mpcorb-3-0[3] Critical list information is also provided by the MPC,cite-ref-mpc-sources-2-1[2]cite-ref-mpcorb-3-1[3] unless otherwise specified from Lowell Observatory.cite-ref-lowellcrit-4-0[4] A detailed description of the table's columns and additional sources are given on the main page including a complete list of every page in this series, and a statistical break-up on the dynamical classification of minor planets.

Also see the summary list of all named bodies in numerical and alphabetical order, and the corresponding naming citations for the number range of this particular list. New namings may only be added to this list after official publication, as the preannouncement of names is condemned by the Working Group for Small Bodies Nomenclature of the International Astronomical Union.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6001–6100

| Designation | Designation | Designation | Discovery | Discovery | Discovery | Properties | Properties | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | Ref |
| | | | | | | | | Ref |
| 6001 Thales | 1988 CP 2 | Thales | February 11, 1988 | La Silla | E. W. Elst | KOR | 8.6 km (5.3 mi) | MPC · JPL |
| 6002 Eetion | 1988 RO | Eetion | September 8, 1988 | Brorfelde | P. Jensen | L5 | 40 km (25 mi) | MPC · JPL |
| 6003 | 1988 VO 1 | — | November 2, 1988 | Kushiro | S. Ueda , H. Kaneda | V · slow | 4.5 km (2.8 mi) | MPC · JPL |
| 6004 | 1988 XY 1 | — | December 11, 1988 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | · | 4.8 km (3.0 mi) | MPC · JPL |
| 6005 | 1989 BD | — | January 29, 1989 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | · | 9.2 km (5.7 mi) | MPC · JPL |
| 6006 Anaximandros | 1989 GB 4 | Anaximandros | April 3, 1989 | La Silla | E. W. Elst | KOR | 7.5 km (4.7 mi) | MPC · JPL |
| 6007 Billevans | 1990 BE 2 | Billevans | January 28, 1990 | Kushiro | S. Ueda , H. Kaneda | · | 4.1 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6008 | 1990 BF 2 | — | January 30, 1990 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | · | 3.7 km (2.3 mi) | MPC · JPL |
| 6009 Yuzuruyoshii | 1990 FQ 1 | Yuzuruyoshii | March 24, 1990 | Palomar | E. F. Helin | moon | 10 km (6.2 mi) | MPC · JPL |
| 6010 Lyzenga | 1990 OE | Lyzenga | July 19, 1990 | Palomar | E. F. Helin | EUN | 6.3 km (3.9 mi) | MPC · JPL |
| 6011 Tozzi | 1990 QU 5 | Tozzi | August 29, 1990 | Palomar | H. E. Holt | · | 7.4 km (4.6 mi) | MPC · JPL |
| 6012 Williammurdoch | 1990 SK 4 | Williammurdoch | September 22, 1990 | Siding Spring | R. H. McNaught | · | 6.2 km (3.9 mi) | MPC · JPL |
| 6013 Andanike | 1991 OZ | Andanike | July 18, 1991 | Palomar | H. E. Holt | · | 4.7 km (2.9 mi) | MPC · JPL |
| 6014 Chribrenmark | 1991 PO 10 | Chribrenmark | August 7, 1991 | Palomar | H. E. Holt | V | 5.6 km (3.5 mi) | MPC · JPL |
| 6015 Paularego | 1991 PR 10 | Paularego | August 7, 1991 | Palomar | H. E. Holt | · | 6.2 km (3.9 mi) | MPC · JPL |
| 6016 Carnelli | 1991 PA 11 | Carnelli | August 7, 1991 | Palomar | H. E. Holt | moon | 3.5 km (2.2 mi) | MPC · JPL |
| 6017 | 1991 PY 11 | — | August 7, 1991 | Palomar | H. E. Holt | FLO | 3.5 km (2.2 mi) | MPC · JPL |
| 6018 Pierssac | 1991 PS 16 | Pierssac | August 7, 1991 | Palomar | H. E. Holt | FLO | 5.6 km (3.5 mi) | MPC · JPL |
| 6019 Telford | 1991 RO 6 | Telford | September 3, 1991 | Siding Spring | R. H. McNaught | EOS | 16 km (9.9 mi) | MPC · JPL |
| 6020 Miyamoto | 1991 SL 1 | Miyamoto | September 30, 1991 | Kitami | K. Endate , K. Watanabe | · | 5.3 km (3.3 mi) | MPC · JPL |
| 6021 | 1991 TM | — | October 1, 1991 | Siding Spring | R. H. McNaught | V | 5.5 km (3.4 mi) | MPC · JPL |
| 6022 Jyuro | 1992 UB 4 | Jyuro | October 26, 1992 | Kitami | K. Endate , K. Watanabe | · | 4.2 km (2.6 mi) | MPC · JPL |
| 6023 Tsuyashima | 1992 UQ 4 | Tsuyashima | October 26, 1992 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | · | 4.9 km (3.0 mi) | MPC · JPL |
| 6024 Ochanomizu | 1992 UT 4 | Ochanomizu | October 27, 1992 | Dynic | A. Sugie | · | 7.6 km (4.7 mi) | MPC · JPL |
| 6025 Naotosato | 1992 YA 3 | Naotosato | December 30, 1992 | Oohira | T. Urata | EOS | 18 km (11 mi) | MPC · JPL |
| 6026 Xenophanes | 1993 BA 8 | Xenophanes | January 23, 1993 | La Silla | E. W. Elst | · | 12 km (7.5 mi) | MPC · JPL |
| 6027 Waratah | 1993 SS 2 | Waratah | September 23, 1993 | Siding Spring | G. J. Garradd | FLO | 7.1 km (4.4 mi) | MPC · JPL |
| 6028 | 1994 ER 1 | — | March 11, 1994 | Kushiro | S. Ueda , H. Kaneda | RAF | 7.4 km (4.6 mi) | MPC · JPL |
| 6029 Edithrand | 1948 AG | Edithrand | January 14, 1948 | Mount Hamilton | E. Wirtanen | H | 2.3 km (1.4 mi) | MPC · JPL |
| 6030 Zolensky | 1981 EG 36 | Zolensky | March 7, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | · | 9.3 km (5.8 mi) | MPC · JPL |
| 6031 Ryokan | 1982 BQ 4 | Ryokan | January 26, 1982 | Kiso | H. Kosai , K. Furukawa | EOS | 16 km (9.9 mi) | MPC · JPL |
| 6032 Nobel | 1983 PY | Nobel | August 4, 1983 | Nauchnij | L. G. Karachkina | · | 5.6 km (3.5 mi) | MPC · JPL |
| 6033 | 1984 SQ 4 | — | September 24, 1984 | La Silla | H. Debehogne | · | 16 km (9.9 mi) | MPC · JPL |
| 6034 | 1987 JA | — | May 5, 1987 | Lake Tekapo | A. C. Gilmore , P. M. Kilmartin | · | 3.5 km (2.2 mi) | MPC · JPL |
| 6035 Citlaltépetl | 1987 OR | Citlaltépetl | July 27, 1987 | Haute-Provence | E. W. Elst | · | 4.2 km (2.6 mi) | MPC · JPL |
| 6036 Weinberg | 1988 CV 3 | Weinberg | February 13, 1988 | La Silla | E. W. Elst | · | 6.4 km (4.0 mi) | MPC · JPL |
| 6037 | 1988 EG | — | March 12, 1988 | Palomar | J. Alu | APO · PHA | 620 m (2,030 ft) | MPC · JPL |
| 6038 | 1989 EQ | — | March 4, 1989 | Siding Spring | R. H. McNaught | · | 22 km (14 mi) | MPC · JPL |
| 6039 Parmenides | 1989 RS | Parmenides | September 3, 1989 | Haute-Provence | E. W. Elst | · | 22 km (14 mi) | MPC · JPL |
| 6040 | 1990 DK 3 | — | February 24, 1990 | La Silla | H. Debehogne | NYS | 2.8 km (1.7 mi) | MPC · JPL |
| 6041 Juterkilian | 1990 KL | Juterkilian | May 21, 1990 | Palomar | E. F. Helin | · | 3.9 km (2.4 mi) | MPC · JPL |
| 6042 Cheshirecat | 1990 WW 2 | Cheshirecat | November 23, 1990 | Yakiimo | A. Natori , T. Urata | · | 14 km (8.7 mi) | MPC · JPL |
| 6043 Aurochs | 1991 RK 2 | Aurochs | September 9, 1991 | Kiyosato | S. Otomo | V | 5.0 km (3.1 mi) | MPC · JPL |
| 6044 Hammer-Purgstall | 1991 RW 4 | Hammer-Purgstall | September 13, 1991 | Tautenburg Observatory | L. D. Schmadel , F. Börngen | GEF | 5.9 km (3.7 mi) | MPC · JPL |
| 6045 | 1991 RG 9 | — | September 11, 1991 | Palomar | H. E. Holt | · | 4.6 km (2.9 mi) | MPC · JPL |
| 6046 | 1991 RF 14 | — | September 13, 1991 | Palomar | H. E. Holt | · | 5.3 km (3.3 mi) | MPC · JPL |
| 6047 | 1991 TB 1 | — | October 10, 1991 | Palomar | P. Rose | APO +1 km (0.62 mi) | 980 m (3,220 ft) | MPC · JPL |
| 6048 | 1991 UC 1 | — | October 18, 1991 | Kushiro | S. Ueda , H. Kaneda | · | 6.4 km (4.0 mi) | MPC · JPL |
| 6049 Toda | 1991 VP | Toda | November 2, 1991 | Kitami | A. Takahashi , K. Watanabe | · | 5.2 km (3.2 mi) | MPC · JPL |
| 6050 Miwablock | 1992 AE | Miwablock | January 10, 1992 | Kitt Peak | Spacewatch | AMO +1 km (0.62 mi) | 2.9 km (1.8 mi) | MPC · JPL |
| 6051 Anaximenes | 1992 BX 1 | Anaximenes | January 30, 1992 | La Silla | E. W. Elst | · | 8.8 km (5.5 mi) | MPC · JPL |
| 6052 Junichi | 1992 CE 1 | Junichi | February 9, 1992 | Kitami | K. Endate , K. Watanabe | ALA · | 25 km (16 mi) | MPC · JPL |
| 6053 | 1993 BW 3 | — | January 30, 1993 | Siding Spring | R. H. McNaught | APO +1 km (0.62 mi) | 3.7 km (2.3 mi) | MPC · JPL |
| 6054 Ghiberti | 4019 P-L | Ghiberti | September 24, 1960 | Palomar | PLS | · | 4.9 km (3.0 mi) | MPC · JPL |
| 6055 Brunelleschi | 2158 T-3 | Brunelleschi | October 16, 1977 | Palomar | PLS | · | 3.6 km (2.2 mi) | MPC · JPL |
| 6056 Donatello | 2318 T-3 | Donatello | October 16, 1977 | Palomar | PLS | · | 12 km (7.5 mi) | MPC · JPL |
| 6057 Robbia | 5182 T-3 | Robbia | October 16, 1977 | Palomar | PLS | · | 29 km (18 mi) | MPC · JPL |
| 6058 Carlnielsen | 1978 VL 5 | Carlnielsen | November 7, 1978 | Palomar | E. F. Helin , S. J. Bus | · | 5.3 km (3.3 mi) | MPC · JPL |
| 6059 Diefenbach | 1979 TA | Diefenbach | October 11, 1979 | Kleť | Z. Vávrová | · | 8.2 km (5.1 mi) | MPC · JPL |
| 6060 Doudleby | 1980 DX | Doudleby | February 19, 1980 | Kleť | A. Mrkos | · | 6.8 km (4.2 mi) | MPC · JPL |
| 6061 | 1981 SQ 2 | — | September 20, 1981 | La Silla | H. Debehogne | FLO | 4.7 km (2.9 mi) | MPC · JPL |
| 6062 Vespa | 1983 JQ | Vespa | May 6, 1983 | Anderson Mesa | N. G. Thomas | THM | 17 km (11 mi) | MPC · JPL |
| 6063 Jason | 1984 KB | Jason | May 27, 1984 | Palomar | C. S. Shoemaker , E. M. Shoemaker | APO +1 km (0.62 mi) | 1.4 km (0.87 mi) | MPC · JPL |
| 6064 Holašovice | 1987 HE 1 | Holašovice | April 23, 1987 | Kleť | A. Mrkos | FLO | 4.4 km (2.7 mi) | MPC · JPL |
| 6065 Chesneau | 1987 OC | Chesneau | July 27, 1987 | Palomar | E. F. Helin , R. S. Dunbar | PHO | 5.5 km (3.4 mi) | MPC · JPL |
| 6066 Hendricks | 1987 SZ 3 | Hendricks | September 26, 1987 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 4.5 km (2.8 mi) | MPC · JPL |
| 6067 Donutil | 1990 QR 11 | Donutil | August 28, 1990 | Kleť | Z. Vávrová | · | 14 km (8.7 mi) | MPC · JPL |
| 6068 Brandenburg | 1990 TJ 2 | Brandenburg | October 10, 1990 | Tautenburg Observatory | F. Börngen , L. D. Schmadel | EOS | 9.2 km (5.7 mi) | MPC · JPL |
| 6069 Cevolani | 1991 PW 17 | Cevolani | August 8, 1991 | Palomar | H. E. Holt | · | 3.9 km (2.4 mi) | MPC · JPL |
| 6070 Rheinland | 1991 XO 1 | Rheinland | December 10, 1991 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | NYS | 4.2 km (2.6 mi) | MPC · JPL |
| 6071 Sakitama | 1992 AS 1 | Sakitama | January 4, 1992 | Okutama | T. Hioki , S. Hayakawa | · | 9.6 km (6.0 mi) | MPC · JPL |
| 6072 Hooghoudt | 1280 T-1 | Hooghoudt | March 25, 1971 | Palomar | PLS | · | 15 km (9.3 mi) | MPC · JPL |
| 6073 Tähtiseuraursa | 1939 UB | Tähtiseuraursa | October 18, 1939 | Turku | Y. Väisälä | EUN · | 8.9 km (5.5 mi) | MPC · JPL |
| 6074 Bechtereva | 1968 QE | Bechtereva | August 24, 1968 | Nauchnij | T. M. Smirnova | NYS | 5.9 km (3.7 mi) | MPC · JPL |
| 6075 Zajtsev | 1976 GH 2 | Zajtsev | April 1, 1976 | Nauchnij | N. S. Chernykh | THM | 15 km (9.3 mi) | MPC · JPL |
| 6076 Plavec | 1980 CR | Plavec | February 14, 1980 | Kleť | L. Brožek | RAF | 17 km (11 mi) | MPC · JPL |
| 6077 Messner | 1980 TM | Messner | October 3, 1980 | Kleť | Z. Vávrová | AGN | 8.3 km (5.2 mi) | MPC · JPL |
| 6078 Burt | 1980 TC 5 | Burt | October 10, 1980 | Palomar | C. S. Shoemaker | GEF | 6.9 km (4.3 mi) | MPC · JPL |
| 6079 Gerokurat | 1981 DG 3 | Gerokurat | February 28, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | URS | 22 km (14 mi) | MPC · JPL |
| 6080 Lugmair | 1981 EY 26 | Lugmair | March 2, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | HYG | 12 km (7.5 mi) | MPC · JPL |
| 6081 Cloutis | 1981 EE 35 | Cloutis | March 2, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | · | 2.5 km (1.6 mi) | MPC · JPL |
| 6082 Timiryazev | 1982 UH 8 | Timiryazev | October 21, 1982 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | · | 6.9 km (4.3 mi) | MPC · JPL |
| 6083 Janeirabloom | 1984 SQ 2 | Janeirabloom | September 25, 1984 | Anderson Mesa | B. A. Skiff | FLO | 4.0 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6084 Bascom | 1985 CT | Bascom | February 12, 1985 | Palomar | C. S. Shoemaker , E. M. Shoemaker | moon | 6.3 km (3.9 mi) | MPC · JPL |
| 6085 Fraethi | 1987 SN 3 | Fraethi | September 25, 1987 | Brorfelde | P. Jensen | V | 5.0 km (3.1 mi) | MPC · JPL |
| 6086 Vrchlický | 1987 VU | Vrchlický | November 15, 1987 | Kleť | Z. Vávrová | · | 7.6 km (4.7 mi) | MPC · JPL |
| 6087 Lupo | 1988 FK | Lupo | March 19, 1988 | Palomar | C. S. Shoemaker , E. M. Shoemaker | H | 1.5 km (0.93 mi) | MPC · JPL |
| 6088 Hoshigakubo | 1988 UH | Hoshigakubo | October 18, 1988 | Geisei | T. Seki | · | 16 km (9.9 mi) | MPC · JPL |
| 6089 Izumi | 1989 AF 1 | Izumi | January 5, 1989 | Ayashi Station | M. Koishikawa | · | 4.1 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6090 Aulis | 1989 DJ | Aulis | February 27, 1989 | La Silla | H. Debehogne | L4 | 60 km (37 mi) | MPC · JPL |
| 6091 Mitsuru | 1990 DA 1 | Mitsuru | February 28, 1990 | Kitami | K. Endate , K. Watanabe | · | 4.4 km (2.7 mi) | MPC · JPL |
| 6092 Johnmason | 1990 MN | Johnmason | June 27, 1990 | Palomar | E. F. Helin | · | 5.4 km (3.4 mi) | MPC · JPL |
| 6093 Makoto | 1990 QP 5 | Makoto | August 30, 1990 | Kitami | K. Endate , K. Watanabe | V | 5.9 km (3.7 mi) | MPC · JPL |
| 6094 Hisako | 1990 VQ 1 | Hisako | November 10, 1990 | Okutama | T. Hioki , S. Hayakawa | EUN | 9.3 km (5.8 mi) | MPC · JPL |
| 6095 | 1991 UU | — | October 18, 1991 | Kushiro | S. Ueda , H. Kaneda | FLO | 5.3 km (3.3 mi) | MPC · JPL |
| 6096 | 1991 UB 2 | — | October 29, 1991 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | V | 4.0 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6097 Koishikawa | 1991 UK 2 | Koishikawa | October 29, 1991 | Kitami | K. Endate , K. Watanabe | V | 5.2 km (3.2 mi) | MPC · JPL |
| 6098 Mutojunkyu | 1991 UW 3 | Mutojunkyu | October 31, 1991 | Kushiro | M. Matsuyama , K. Watanabe | · | 3.7 km (2.3 mi) | MPC · JPL |
| 6099 Saarland | 1991 UH 4 | Saarland | October 30, 1991 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | · | 6.3 km (3.9 mi) | MPC · JPL |
| 6100 Kunitomoikkansai | 1991 VK 4 | Kunitomoikkansai | November 9, 1991 | Dynic | A. Sugie | moon | 4.1 km (2.5 mi) | MPC · JPL |

6101–6200

back to top

| Designation | Designation | Designation | Discovery | Discovery | Discovery | Properties | Properties | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | Ref |
| | | | | | | | | Ref |
| 6101 Tomoki | 1993 EG | Tomoki | March 1, 1993 | Oohira | T. Urata | FLO | 4.3 km (2.7 mi) | MPC · JPL |
| 6102 Visby | 1993 FQ 25 | Visby | March 21, 1993 | La Silla | UESAC | · | 4.5 km (2.8 mi) | MPC · JPL |
| 6103 | 1993 HV | — | April 16, 1993 | Kushiro | S. Ueda , H. Kaneda | · | 29 km (18 mi) | MPC · JPL |
| 6104 Takao | 1993 HZ | Takao | April 16, 1993 | Kitami | K. Endate , K. Watanabe | · | 8.6 km (5.3 mi) | MPC · JPL |
| 6105 Verrocchio | 4580 P-L | Verrocchio | September 24, 1960 | Palomar | PLS | ADE · | 4.1 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6106 Stoss | 6564 P-L | Stoss | September 24, 1960 | Palomar | PLS | THM | 14 km (8.7 mi) | MPC · JPL |
| 6107 Osterbrock | 1948 AF | Osterbrock | January 14, 1948 | Mount Hamilton | C. A. Wirtanen | H | 4.4 km (2.7 mi) | MPC · JPL |
| 6108 Glebov | 1971 QN | Glebov | August 18, 1971 | Nauchnij | T. M. Smirnova | · | 3.4 km (2.1 mi) | MPC · JPL |
| 6109 Balseiro | 1975 QC | Balseiro | August 29, 1975 | El Leoncito | Félix Aguilar Obs. | V | 4.6 km (2.9 mi) | MPC · JPL |
| 6110 Kazak | 1978 NQ 1 | Kazak | July 4, 1978 | Nauchnij | L. I. Chernykh | · | 3.3 km (2.1 mi) | MPC · JPL |
| 6111 Davemckay | 1979 SP 13 | Davemckay | September 20, 1979 | Palomar | S. J. Bus | · | 8.7 km (5.4 mi) | MPC · JPL |
| 6112 Ludolfschultz | 1981 DB 1 | Ludolfschultz | February 28, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | · | 7.9 km (4.9 mi) | MPC · JPL |
| 6113 Tsap | 1982 SX 5 | Tsap | September 16, 1982 | Nauchnij | L. I. Chernykh | · | 13 km (8.1 mi) | MPC · JPL |
| 6114 Dalla-Degregori | 1984 HS 1 | Dalla-Degregori | April 28, 1984 | La Silla | W. Ferreri | · | 4.0 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6115 Martinduncan | 1984 SR 2 | Martinduncan | September 25, 1984 | Anderson Mesa | B. A. Skiff | FLO | 4.9 km (3.0 mi) | MPC · JPL |
| 6116 Still | 1984 UB 3 | Still | October 26, 1984 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 8.9 km (5.5 mi) | MPC · JPL |
| 6117 Brevardastro | 1985 CZ 1 | Brevardastro | February 12, 1985 | La Silla | H. Debehogne | V | 5.2 km (3.2 mi) | MPC · JPL |
| 6118 Mayuboshi | 1986 QX 3 | Mayuboshi | August 31, 1986 | La Silla | H. Debehogne | · | 11 km (6.8 mi) | MPC · JPL |
| 6119 Hjorth | 1986 XH | Hjorth | December 6, 1986 | Brorfelde | P. Jensen | EUN | 6.4 km (4.0 mi) | MPC · JPL |
| 6120 Anhalt | 1987 QR | Anhalt | August 21, 1987 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | · | 4.8 km (3.0 mi) | MPC · JPL |
| 6121 Plachinda | 1987 RU 3 | Plachinda | September 2, 1987 | Nauchnij | L. I. Chernykh | · | 5.4 km (3.4 mi) | MPC · JPL |
| 6122 Henrard | 1987 SW 1 | Henrard | September 21, 1987 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 9.0 km (5.6 mi) | MPC · JPL |
| 6123 Aristoteles | 1987 SH 2 | Aristoteles | September 19, 1987 | Smolyan | E. W. Elst | · | 6.9 km (4.3 mi) | MPC · JPL |
| 6124 Mecklenburg | 1987 SL 10 | Mecklenburg | September 29, 1987 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | HIL · 3:2 | 20 km (12 mi) | MPC · JPL |
| 6125 Singto | 1989 CN | Singto | February 4, 1989 | Kushiro | S. Ueda , H. Kaneda | · | 4.0 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6126 Hubelmatt | 1989 EW 1 | Hubelmatt | March 5, 1989 | Kleť | Z. Vávrová | · | 4.8 km (3.0 mi) | MPC · JPL |
| 6127 Hetherington | 1989 HD | Hetherington | April 25, 1989 | Palomar | E. F. Helin | EUN | 5.5 km (3.4 mi) | MPC · JPL |
| 6128 Lasorda | 1989 LA | Lasorda | June 3, 1989 | Palomar | E. F. Helin | · | 11 km (6.8 mi) | MPC · JPL |
| 6129 Demokritos | 1989 RB 2 | Demokritos | September 4, 1989 | Haute-Provence | E. W. Elst | DOR | 17 km (11 mi) | MPC · JPL |
| 6130 Hutton | 1989 SL 5 | Hutton | September 24, 1989 | Siding Spring | R. H. McNaught | unusual | 3.1 km (1.9 mi) | MPC · JPL |
| 6131 Towen | 1990 OO 3 | Towen | July 27, 1990 | Palomar | H. E. Holt | V | 4.0 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6132 Danielson | 1990 QY 3 | Danielson | August 22, 1990 | Palomar | H. E. Holt | · | 5.0 km (3.1 mi) | MPC · JPL |
| 6133 Royaldutchastro | 1990 RC 3 | Royaldutchastro | September 14, 1990 | Palomar | H. E. Holt | · | 9.5 km (5.9 mi) | MPC · JPL |
| 6134 Kamagari | 1990 RA 5 | Kamagari | September 15, 1990 | Palomar | H. E. Holt | EUN | 5.2 km (3.2 mi) | MPC · JPL |
| 6135 Billowen | 1990 RD 9 | Billowen | September 14, 1990 | Palomar | H. E. Holt | · | 11 km (6.8 mi) | MPC · JPL |
| 6136 Gryphon | 1990 YH | Gryphon | December 22, 1990 | Yakiimo | A. Natori , T. Urata | EOS | 16 km (9.9 mi) | MPC · JPL |
| 6137 Johnfletcher | 1991 BY | Johnfletcher | January 25, 1991 | Yakiimo | A. Natori, T. Urata | · | 31 km (19 mi) | MPC · JPL |
| 6138 Miguelhernández | 1991 JH 1 | Miguelhernández | May 14, 1991 | Kiyosato | S. Otomo , O. Muramatsu | NYS | 4.8 km (3.0 mi) | MPC · JPL |
| 6139 Naomi | 1992 AD 1 | Naomi | January 10, 1992 | Dynic | A. Sugie | · | 9.5 km (5.9 mi) | MPC · JPL |
| 6140 Kubokawa | 1992 AT 1 | Kubokawa | January 6, 1992 | Kitami | K. Endate , K. Watanabe | · | 5.9 km (3.7 mi) | MPC · JPL |
| 6141 Durda | 1992 YC 3 | Durda | December 26, 1992 | Kitt Peak | Spacewatch | H · slow | 3.8 km (2.4 mi) | MPC · JPL |
| 6142 Tantawi | 1993 FP | Tantawi | March 23, 1993 | Lake Tekapo | A. C. Gilmore , P. M. Kilmartin | NYS | 9.2 km (5.7 mi) | MPC · JPL |
| 6143 Pythagoras | 1993 JV | Pythagoras | May 14, 1993 | La Silla | E. W. Elst | KOR | 8.0 km (5.0 mi) | MPC · JPL |
| 6144 Kondojiro | 1994 EQ 3 | Kondojiro | March 14, 1994 | Kitami | K. Endate , K. Watanabe | T j (2.87) | 32 km (20 mi) | MPC · JPL |
| 6145 Riemenschneider | 2630 P-L | Riemenschneider | September 26, 1960 | Palomar | PLS | NYS | 3.1 km (1.9 mi) | MPC · JPL |
| 6146 Adamkrafft | 3262 T-2 | Adamkrafft | September 30, 1973 | Palomar | PLS | · | 5.2 km (3.2 mi) | MPC · JPL |
| 6147 Straub | 1081 T-3 | Straub | October 17, 1977 | Palomar | PLS | · | 7.0 km (4.3 mi) | MPC · JPL |
| 6148 Ignazgünther | 5119 T-3 | Ignazgünther | October 16, 1977 | Palomar | PLS | PHO | 4.7 km (2.9 mi) | MPC · JPL |
| 6149 Pelčák | 1979 SS | Pelčák | September 25, 1979 | Kleť | A. Mrkos | · | 4.0 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6150 Neukum | 1980 FR 1 | Neukum | March 16, 1980 | La Silla | C.-I. Lagerkvist | HYG | 12 km (7.5 mi) | MPC · JPL |
| 6151 Viget | 1987 WF | Viget | November 19, 1987 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 5.3 km (3.3 mi) | MPC · JPL |
| 6152 Empedocles | 1989 GB 3 | Empedocles | April 3, 1989 | La Silla | E. W. Elst | · | 6.9 km (4.3 mi) | MPC · JPL |
| 6153 Hershey | 1990 OB | Hershey | July 19, 1990 | Palomar | E. F. Helin | · | 19 km (12 mi) | MPC · JPL |
| 6154 Stevesynnott | 1990 QP 1 | Stevesynnott | August 22, 1990 | Palomar | H. E. Holt | NYS | 3.4 km (2.1 mi) | MPC · JPL |
| 6155 Yokosugano | 1990 VY 2 | Yokosugano | November 11, 1990 | Minami-Oda | T. Nomura , K. Kawanishi | · | 5.8 km (3.6 mi) | MPC · JPL |
| 6156 Dall | 1991 AF 1 | Dall | January 12, 1991 | Stakenbridge | B. G. W. Manning | EOS | 11 km (6.8 mi) | MPC · JPL |
| 6157 Prey | 1991 RX 2 | Prey | September 9, 1991 | Tautenburg Observatory | L. D. Schmadel , F. Börngen | · | 3.5 km (2.2 mi) | MPC · JPL |
| 6158 Shosanbetsu | 1991 VB 3 | Shosanbetsu | November 12, 1991 | Ojima | T. Niijima , T. Urata | · | 4.5 km (2.8 mi) | MPC · JPL |
| 6159 Andréseloy | 1991 YH | Andréseloy | December 30, 1991 | Kushiro | S. Ueda , H. Kaneda | V | 5.3 km (3.3 mi) | MPC · JPL |
| 6160 Minakata | 1993 JF | Minakata | May 15, 1993 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu , T. Urata | FLO | 4.1 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6161 Vojno-Yasenetsky | 1971 TY 2 | Vojno-Yasenetsky | October 14, 1971 | Nauchnij | L. I. Chernykh | CLO | 17 km (11 mi) | MPC · JPL |
| 6162 Prokhorov | 1973 SR 6 | Prokhorov | September 25, 1973 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | · | 6.1 km (3.8 mi) | MPC · JPL |
| 6163 Reimers | 1977 FT | Reimers | March 16, 1977 | La Silla | H.-E. Schuster | H | 2.4 km (1.5 mi) | MPC · JPL |
| 6164 Gerhardmüller | 1977 RF 2 | Gerhardmüller | September 9, 1977 | Nauchnij | N. S. Chernykh | FLO | 4.9 km (3.0 mi) | MPC · JPL |
| 6165 Frolova | 1978 PD 3 | Frolova | August 8, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | V | 3.4 km (2.1 mi) | MPC · JPL |
| 6166 Univsima | 1978 SP 4 | Univsima | September 27, 1978 | Nauchnij | L. I. Chernykh | EOS | 12 km (7.5 mi) | MPC · JPL |
| 6167 Narmanskij | 1979 QB 10 | Narmanskij | August 27, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | NYS | 4.0 km (2.5 mi) | MPC · JPL |
| 6168 Isnello | 1981 EB 1 | Isnello | March 5, 1981 | La Silla | H. Debehogne , G. DeSanctis | · | 10 km (6.2 mi) | MPC · JPL |
| 6169 Sashakrot | 1981 EX 4 | Sashakrot | March 2, 1981 | Siding Spring | S. J. Bus | slow | 10 km (6.2 mi) | MPC · JPL |
